Mayer Electric Supply Company Inc
Newport News, VA
Unconfirmed listing.
Primes and agencies searching for electrical contractors firms in Virginia see this listing as unconfirmed.
23 confirmed firms appear ahead of it in search.
- Contact form
- Off until confirmed
- Capabilities
- Not added
Capabilities
This firm hasn't added its capabilities yet. Is this your company?
Recent public awards
10 public awards in the last 3 years · $1.6M · state and local
| Year | Agency | Work | Level | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Christopher Newport University | Electrical | State | $30K |
| 2026 | Christopher Newport University | Electrical | State | $240K |
| 2026 | Norfolk State University | Electrical | State | $576K |
| 2025 | Christopher Newport University | Electrical | State | $171K |
| 2025 | Christopher Newport University | Electrical | State | $163K |
| 2025 | Christopher Newport University | Electrical | State | $30K |
| 2025 | Christopher Newport University | Electrical | State | $69K |
| 2024 | Christopher Newport University | Electrical | State | $70K |
| 2024 | Christopher Newport University | Electrical | State | $78K |
| 2024 | Norfolk State University | Electrical | State | $181K |
NAICS codes
- 238210 Electrical contractors Primary
Registration
- SAM.gov
- Not registered
- Latest award
- Apr 2026
From public records: SAM.gov, USAspending.gov and state and local procurement records.
Remove this listing